Statistikk

Statistikk 2012
Spiller | Tot A-lags kamper | Denne sesongen | Assist | Assist | Poeng | Kort (rødt = 2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Nordblom | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Fanuelsen | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Christopher Sjøgren | 166 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Burim Dreshaj | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håvard Sagmoen | 115 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jochen Well | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Tørring | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Erik Bakken | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lars Petter Regstad | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nidhun | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Hansson | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thusy | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trygve Hansen | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Grensbråthen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Thai | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ilya Grønvold | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Krogh Halvorsen | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rune Eriksen | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Robin Jordalen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehran Marandi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øystein Wang | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas Vindel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Sanders | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomor Hasi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øyvind Vallestad | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leutrim Dreshaj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per-Olof Ivar Welander | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistikk senere år:
2011